|
Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | Kömür madenciliği, taş ocağı sondajı, sondaj | Ürün Süreci: | Dövme ve ısıl işlem |
---|---|---|---|
Malzeme: | 20GrNiMo ve tungsten karbür | Garanti: | 80 saatten fazla |
Standart: | API ve ISO | Kullanımı: | HDD sondajı, petrol sondajı, geçiş katmanları, su kuyusu sondajı. |
işlenebilir boyut: | 9,5 inç 241 mm | IADC: | 217 |
Vurgulamak: | IADC217 Tricone Bit,241mm Tricone Bit,Su kuyusu sondajı Tricone Bit |
241mm IADC217 Su kuyusu sondajı için Caly Diş Tricone Bit
JSBIT Tricone Bit Fabrikası, tüm türden Tricone matkapları sunar. Tricone bitleri yeni ve kullanılmış Tricone bitler, çelik diş ve volfram karbit eklemlerde, 37/8 "den 36" 'a kadar boyutlarda mevcuttur.tüm formasyonlarda kullanılmak üzere, herhangi bir yatak: mühür türü / hava türü, trikon bitleri petrol gazı jeotermi madencilik su HDD ve temel endüstrisi için geçerlidir.
IADC | Önerilen parametreler | Uygulanabilir katmanlar | |
WOB KN/mm | Dönüş hızı r/min | ||
116,117 | 0.35-0.8 | 150-80 | Çamur, çamur taşı, kireç gibi yüksek basınç dayanıklılığı ve delme kabiliyetine sahip son derece yumuşak oluşumlar |
126,127 | 0.35-0.9 | 150-70 | Yüksek basınç dayanıklılığı ve delme kabiliyetine sahip yumuşak oluşumlar, örneğin çamur taşı, alçı, tuzlu kaya, yumuşak şist, yumuşak kireçtaşı |
136,137 | 0.35-1.0 | 120-60 | Yüksek basınç dayanıklılığı ve yüksek delme kabiliyetine sahip yumuşak-orta yumuşak oluşumlar, örneğin orta yumuşak şist, anhidrit, orta yumuşak kireçtaşı,Orta yumuşak kumtaşı ve sert ara katmanlı yumuşak oluşumlar |
216,217 | 0.4-1.0 | 100-60 | Yumuşak kayalık, orta yumuşak kireçtaşı, orta yumuşak kumtaşı ve sert ara katmanlı yumuşak oluşumlar gibi basınç dayanıklılığı olan yumuşak ila orta formasyonlar |
246,247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Sert kayalık, kireçtaşı, kumtaşı, dolomit gibi yüksek basınç dayanıklılığı olan orta sert oluşumlar |
417,437,447 | 0.35-0.9 | 150-70 | Çamur, çamur taşı, kireç, alçı, tuzlu kaya, yumuşak kayalık, yumuşak kireçtaşı gibi yüksek basınç dayanıklılığı ve delme kabiliyetine sahip çok yumuşak oluşumlar |
517,527 | 0.35-1.0 | 140-60 | Yüksek basınç dayanıklılığı olan yumuşak oluşumlar, örneğin çamur taşı, gips, tuzlu kaya, yumuşak şist, yumuşak kireçtaşı |
537,547 | 0.45-1.0 | 120-50 | Orta yumuşak kayalık, orta yumuşak kireçtaşı, orta yumuşak kumtaşı ve etkili sert aşırıcı ara katmanları olan orta formasyonlar gibi basınç dayanıklılığı olan yumuşak ila orta formasyonlar |
617,627 | 0.45-1.1 | 90-50 | Sert kayalık, kireçtaşı, kumtaşı, dolomit gibi yüksek basınç dayanıklılığı olan orta sert oluşumlar |
637 | 0.5-1.2 | 80-40 | Kumtaşı, kireçtaşı, dolomit ve anhidrit, mermer gibi yüksek basınç dayanıklılığı olan sert oluşumlar |
İletişim:
İlgili kişi: Mr. Jason
Tel: +86-17692628479