Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | Kömür madenciliği, taş ocağı sondajı, sondaj | Ürün Süreci: | Dövme ve ısıl işlem tricone bit |
---|---|---|---|
Yükleme: | kauçuk contalı rulman tipi tricone bit | Malzeme: | 20GrNiMo ve tungsten karbür tricone bit |
Garanti: | 80 saatten fazla | Standart: | API ve ISO |
Kullanımı: | HDD sondajı, petrol sondajı, geçiş katmanları, su kuyusu sondajı. | işlenebilir boyut: | 490mm 19 inç |
menşei ülke: | Hebei, Çin | IADC: | 217 |
Vurgulamak: | 19 inçlik Tricone matkabı,Yüksek Kaliteli Tricone matkapı,IADC217 Tricone matkabı |
15 1/2 inç 393.7 mm IADC217 Çelik Dişler Su Kuyuları Kavmak için Tricone Bit
IADC | Önerilen parametreler | Uygulanabilir katmanlar | |
WOB KN/mm | Dönüş hızı r/min | ||
116,117 | 0.35-0.8 | 150-80 | Çamur, çamur taşı, kireç gibi yüksek basınç dayanıklılığı ve delme kabiliyetine sahip son derece yumuşak oluşumlar |
126,127 | 0.35-0.9 | 150-70 | Yüksek basınç dayanıklılığı ve delme kabiliyetine sahip yumuşak oluşumlar, örneğin çamur taşı, gips, tuzlu kaya, yumuşak kayalık, yumuşak kireçtaşı |
136,137 | 0.35-1.0 | 120-60 | Yüksek basınç dayanıklılığı ve yüksek delme kabiliyetine sahip yumuşak-orta yumuşak oluşumlar, örneğin orta yumuşak şist, anhidrit, orta yumuşak kireçtaşı,Orta yumuşak kumtaşı ve sert ara katmanlı yumuşak oluşumlar |
216,217 | 0.4-1.0 | 100-60 | Yumuşak kayalık, orta yumuşak kireçtaşı, orta yumuşak kumtaşı ve sert ara katmanlı yumuşak oluşumlar gibi basınç dayanıklılığı olan yumuşak ila orta formasyonlar |
246,247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Sert kayalık, kireçtaşı, kumtaşı, dolomit gibi yüksek basınç dayanıklılığı olan orta sert oluşumlar |
417,437,447 | 0.35-0.9 | 150-70 | Çamur, çamur taşı, kireç, alçı, tuzlu kaya, yumuşak kayalık, yumuşak kireçtaşı gibi yüksek basınç dayanıklılığı ve delme kabiliyetine sahip çok yumuşak oluşumlar |
517,527 | 0.35-1.0 | 140-60 | Yüksek basınç dayanıklılığı olan yumuşak oluşumlar, örneğin çamur taşı, alçı, tuzlu kaya, yumuşak şist, yumuşak kireçtaşı |
537,547 | 0.45-1.0 | 120-50 | Orta yumuşak kayalık, orta yumuşak kireçtaşı, orta yumuşak kumtaşı ve etkili sert aşırıcı ara katmanları olan orta formasyonlar gibi basınç dayanıklılığı olan yumuşak ila orta formasyonlar |
617,627 | 0.45-1.1 | 90-50 | Sert kayalık, kireçtaşı, kumtaşı, dolomit gibi yüksek basınç dayanıklılığı olan orta sert oluşumlar |
637 | 0.5-1.2 | 80-40 | Kumtaşı, kireçtaşı, dolomit ve anhidrit, mermer gibi yüksek basınç dayanıklılığı olan sert oluşumlar |
Tekrar çalıştırmak için karbid ekle Tricone matkap parçaları
Yeniden çalıştırılan karbid ekleme parçaları, yeniden işlenmiş, temizlenmiş ve sıklıkla boyanmış kullanılan parçalardır. Yeniden çalıştırılanlar, yeni karbid ekleme parçalarına göre önemli maliyet tasarrufları sağlar.Roschen 2 1/2 inçten 36 inçeye kadar değişen boyutlarda çeşitli yeniden çalıştırılan karbid parçalar sunar.Tüm yeniden çalıştırmalar yüksek kalitede ve yumuşak, orta ve sert formasyonlarda kullanılabilir.
Tekrar çalıştırılan karbid takma trikon matkap bit ürünleri hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.
Çelik Diş Tricone matkap parçaları
Re-tip çelik diş tricon parçaları, genellikle petrol sahalarından gelen hafif kullanılan parçalardır.ve inşaat tipi sondajı. Bu bitler yeni bitlere göre önemli maliyet tasarrufları sunar. Hole Products, 2 1/2 "den 36" 'a kadar büyüklüklerde çok çeşitli premium, petrol sahası kalitesi yeniden uçlu çelik diş bitleri sunar.Yumuşak kullanmak için yeniden ipucu bitler mevcuttur, orta ve sert oluşumlar.
Kalite garantisi:
Ürünlerimiz yüksek kaliteli çelikten yapılır ve tüm yedek parçalar nakliye öncesi sıkı bir şekilde denetlenir. Şikayetiniz ve öneriniz için hızlı yanıtlar alıyoruz.
İletişim:
İlgili kişi: Mr. Jason
Tel: +86-17692628479